买之前自己算账的四步
- 估月用量。每天看视频多久、下载多不多;已经在用机场的,翻看客户端或用户中心的流量统计。用量低的人看小流量机场。
- 分清价格口径。月付是每月真实扣费;年付折算是总价除以 12,两者对应的流量不同。
- 算每 GB 单价。总价除以总流量。同流量比价格,同价格比流量,但别只看这一项。
- 留一个月的试用期。先月付或买最小档,不满意损失小;确认好用再买更长周期。
"机场多少钱"没有一个答案,因为价格有两种口径:真实月付和年付折算。本页统计本站有品牌资料的 17 家机场(公开资料·待核实的不计入),把两种价格分开看,并列出每个价位档对应的流量和线路。所有数字由数据自动计算。
| 价位 | 数量 | 分布 | 机场 |
|---|---|---|---|
| 15 元及以下 | 2 | 唯兔云 ¥14.9/100GB 宇宙云 ¥14.9/100GB | |
| 16 到 19 元 | 3 | 极连云 ¥18/100GB 光年梯 ¥18/110GB 灵猫网络 ¥19/150GB | |
| 20 元 | 4 | 二猫云 ¥20/130GB U1S1 ¥20/120GB 一翻云 ¥20/150GB 全球云 ¥20/120GB | |
| 21 到 25 元 | 4 | SOGO 云 ¥25/150GB 可信云 ¥25/150GB 速界 ¥25/150GB 快狸 ¥25/150GB | |
| 高于 25 元 | 0 | — |
只统计品牌资料提供了真实月付价的机场;仅有年付折算价的机场见下一节。
| 机场 | 折合每月 | 一次扣费 | 流量 | 每 GB |
|---|---|---|---|---|
| 飞猫云 | ¥7 | ¥84 | 50GB / 月 | ¥0.140 |
| 微风网络 | ¥7 | ¥84 | 50GB / 月 | ¥0.140 |
| 光速云 | ¥7.5 | ¥90 | 59GB / 月 | ¥0.127 |
| 星岛梦 | ¥8 | ¥96 | 60GB / 月 | ¥0.133 |
年付是一次付清,到期前无法随时退出。先月付或小额试用,再决定是否买年付,见年付机场推荐。
| # | 机场 | 月付 | 流量 | 每 GB | 线路(品牌资料) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灵猫网络 | ¥19 | 150GB | ¥0.127 | 企业级内网专线 |
| 2 | 一翻云 | ¥20 | 150GB | ¥0.133 | IEPL 专线 |
| 3 | 唯兔云 | ¥14.9 | 100GB | ¥0.149 | 三网优化 · 60+ 节点 · 智能负载均衡 |
| 4 | 宇宙云 | ¥14.9 | 100GB | ¥0.149 | IEPL 专线 |
| 5 | 二猫云 | ¥20 | 130GB | ¥0.154 | IEPL 专线 |
| 6 | 光年梯 | ¥18 | 110GB | ¥0.164 | IEPL 专线 |
| 7 | U1S1 | ¥20 | 120GB | ¥0.167 | IEPL 专线 |
| 8 | 全球云 | ¥20 | 120GB | ¥0.167 | IEPL 专线 |
| 9 | SOGO 云 | ¥25 | 150GB | ¥0.167 | IEPL 专线 |
| 10 | 可信云 | ¥25 | 150GB | ¥0.167 | IEPL 专线 |
| 11 | 速界 | ¥25 | 150GB | ¥0.167 | IEPL 专线 |
| 12 | 快狸 | ¥25 | 150GB | ¥0.167 | IEPL 专线 |
| 13 | 极连云 | ¥18 | 100GB | ¥0.180 | IEPL 专线 |
每 GB 单价只是比价的一个维度,不代表更好。线路、运营年限和你的使用时段同样重要,见评测方法。
| 机场 | 买法 | 一年总花费 | 每月流量 | 是否一次付清 |
|---|---|---|---|---|
| 飞猫云 | 年付一次扣费 | ¥84 | 50GB | 是,到期前难退出 |
| 微风网络 | 年付一次扣费 | ¥84 | 50GB | 是,到期前难退出 |
| 光速云 | 年付一次扣费 | ¥90 | 59GB | 是,到期前难退出 |
| 星岛梦 | 年付一次扣费 | ¥96 | 60GB | 是,到期前难退出 |
| 唯兔云 | 月付连买 12 个月 | ¥178.8 | 100GB | 否,可随时停 |
| 宇宙云 | 月付连买 12 个月 | ¥178.8 | 100GB | 否,可随时停 |
| 极连云 | 月付连买 12 个月 | ¥216 | 100GB | 否,可随时停 |
| 光年梯 | 月付连买 12 个月 | ¥216 | 110GB | 否,可随时停 |
| 灵猫网络 | 月付连买 12 个月 | ¥228 | 150GB | 否,可随时停 |
| 二猫云 | 月付连买 12 个月 | ¥240 | 130GB | 否,可随时停 |
| U1S1 | 月付连买 12 个月 | ¥240 | 120GB | 否,可随时停 |
| 一翻云 | 月付连买 12 个月 | ¥240 | 150GB | 否,可随时停 |
| 全球云 | 月付连买 12 个月 | ¥240 | 120GB | 否,可随时停 |
| SOGO 云 | 月付连买 12 个月 | ¥300 | 150GB | 否,可随时停 |
| 可信云 | 月付连买 12 个月 | ¥300 | 150GB | 否,可随时停 |
| 速界 | 月付连买 12 个月 | ¥300 | 150GB | 否,可随时停 |
| 快狸 | 月付连买 12 个月 | ¥300 | 150GB | 否,可随时停 |
月付连买 12 个月按入门月付价乘 12 计算,不含优惠码。年付一次付清更省总价,但风险集中:机场出问题时,一次付出去的钱很难追回,先读风险名单再决定。
本页数据来自品牌方提供的资料,核对于 2026-11-05,可能随时变化,以官网为准。优惠码与折扣不计入这里的价格。想了解价格背后的成本逻辑,见机场是怎么运转的;想看全部机场的横向对比,见比价表。